Votre panier est vide!
Votre panier est vide!
Dépêchez-vous! Seulement 7 en stock!
1 Visiteurs en temps réel.
Demande
Le protecteur de tension TDP2, une nouvelle génération de pompes d'appareils ménagers, aux gares municipales, aux hôtels, hôtels, bâtiments, dortoirs scolaires, etc., pour la sécurité des aliments électriques et autres charges, pour l'éviction d'en-dommager la charge par une charge élevée plus ou alimentation plus secteur basse.
spécification
Modèle | TDP2-1 | TDP2-3 | |
Tension d'alimentation nominale | CA 220V | CA 380V | |
Plage de tension de fonctionnement | CA 80V 400V (monophasé) | CA 80 - 400 V (triphasé) | AC140-700V (triphasé) |
Plage de réglage du courant électrique | 1 40/63A | 1 40A/63A/80A/100A | 1 40A/63A/80A/100A |
Plage de réglage de surtension | 230 à 300 V | 390 x 500v | |
Portée de réglage de sous-tension | 210 x 140 V | 370-260V | |
Courant nominal | 40/63A | 40A/63A/80A/100A | 40A/63A/80A/100A |
- U et | 0,1 à 30 s | ||
Délai de réinitialisation/démarrage | 1 600 s | 1 500 s | |
Précision de mesure de tension | 2 % (ne pas pas pas 2% de la gamme globale) | ||
Tension d'unisolement nominale | 400V | 700V | |
Contact de sortie | 1NO | 3NO | |
Degré de protection | IP 20 | ||
Degré de pollution | 3 | ||
Altitude | 2 000 millions d'euros | ||
Température de fonctionnement | – 50 C-55 C | ||
Humidité | 50 % à 40 C (sans condensation) | ||
Température de stockage | -30-C-70-C |
Dimensions